BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - - 1
1 / 25
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 1
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 2
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 3
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 4
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 5
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 6
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 7
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 8
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 9
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 10
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 11
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 12
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 13
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 14
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 15
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 16
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 17
BMW i4 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - thumbnail 18
+7
BMW
Coupe
Elektrikli

BMW i4

70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 -

286 BG
Sistem Gücü
6s
0-100 km/h
Elektrik
Yakıt Tipi
190 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1852 mm
Yükseklik1448 mm
Uzunluk4783 mm
Dingil Mesafesi2856 mm
Ön İz Genişliği1601 mm
Arka Çıkıntı1065 mm
Ön Çıkıntı862 mm
Arka İz Genişliği1630 mm
Hava Direnci Katsayısı0.24
Aynalar Dahil Genişlik2073 mm
Yerden Yükseklik125 mm
Minimum Dönüş Çapı12.5 m
Yorumlar (0)
BMW i4 BMW i4 (G26 LCI, facelift 2024) 70.3 kWh (286 Hp) eDrive352024 - hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!