BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - - 1
1 / 25
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 1
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 2
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 3
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 4
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 5
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 6
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 7
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 8
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 9
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 10
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 11
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 12
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 13
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 14
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 15
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 16
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 17
BMW i7 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - thumbnail 18
+7
BMW
Sedan
Elektrikli

BMW i7

105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 -

455 BG
Sistem Gücü
5.5s
0-100 km/h
Elektrik
Yakıt Tipi
205 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1950 mm
Yükseklik1544 mm
Uzunluk5391 mm
Dingil Mesafesi3215 mm
Ön İz Genişliği1663 mm
Arka Çıkıntı1194 mm
Ön Çıkıntı982 mm
Arka İz Genişliği1683 mm
Aynalar Dahil Genişlik2192 mm
Yorumlar (0)
BMW i7 BMW i7 (G70) 105.7 kWh (455 Hp) eDrive502023 - hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!