BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 - 1
1 / 15
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 1
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 2
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 3
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 4
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 5
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 6
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 7
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 8
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 9
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 10
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 11
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 12
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 13
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 14
BMW X5 M 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 thumbnail 15
BMW
SAV

BMW X5 M

4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023

600 BG
Beygir Gücü
3.9s
0-100 km/h
12.5
Ort. Tüketim
250 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 için detaylı teknik bilgiler
Genişlik2015 mm
Yükseklik1747 mm
Uzunluk4938 mm
Dingil Mesafesi2972 mm
Ön İz Genişliği1699 mm
Arka Çıkıntı1086 mm
Ön Çıkıntı880 mm
Arka İz Genişliği1688 mm
Hava Direnci Katsayısı0.37
Aynalar Dahil Genişlik2218 mm
Yerden Yükseklik213 mm
Minimum Dönüş Çapı12.8 m
Yorumlar (0)
BMW X5 M BMW X5 M (F95) 4.4 V8 (600 Hp) xDrive Steptronic2019 - 2023 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!