Daihatsu Xenia 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 - 1
1 / 11
Daihatsu Xenia 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 thumbnail 1
Daihatsu Xenia 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 thumbnail 2
Daihatsu Xenia 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 thumbnail 3
Daihatsu Xenia 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 thumbnail 4
Daihatsu Xenia 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 thumbnail 5
Daihatsu Xenia 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 thumbnail 6
Daihatsu Xenia 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 thumbnail 7
Daihatsu Xenia 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 thumbnail 8
Daihatsu Xenia 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 thumbnail 9
Daihatsu Xenia 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 thumbnail 10
Daihatsu Xenia 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 thumbnail 11
Daihatsu
MPV

Daihatsu Xenia

1.0 (63 Hp)2015 - 2019

63 BG
Beygir Gücü
s
0-100 km/h
N/A
Ort. Tüketim
km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
1.0 (63 Hp)2015 - 2019 için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1660 mm
Yükseklik1685 mm
Uzunluk4190 mm
Dingil Mesafesi2655 mm
Ön İz Genişliği1425 mm
Arka İz Genişliği1435 mm
Yerden Yükseklik190 mm
Minimum Dönüş Çapı9.2 m
Yorumlar (0)
Daihatsu Xenia Daihatsu Xenia II (F650, facelift 2015) 1.0 (63 Hp)2015 - 2019 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!