DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - - 1
1 / 25
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 1
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 2
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 3
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 4
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 5
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 6
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 7
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 8
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 9
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 10
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 11
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 12
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 13
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 14
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 15
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 16
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 17
DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - thumbnail 18
+7
DS
Coupe, SUV, Fastback
Elektrikli

DS N°8

74 kWh (230 Hp) Electric2025 -

230 BG
Sistem Gücü
7.7s
0-100 km/h
Elektrik
Yakıt Tipi
190 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
74 kWh (230 Hp) Electric2025 - için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1920 mm
Yükseklik1574 mm
Uzunluk4834 mm
Dingil Mesafesi2905 mm
Arka Çıkıntı975 mm
Ön Çıkıntı954 mm
Yorumlar (0)
DS N°8 DS N°8 74 kWh (230 Hp) Electric2025 - hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!