Ferrari 488 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 - 1
1 / 11
Ferrari 488 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 thumbnail 1
Ferrari 488 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 thumbnail 2
Ferrari 488 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 thumbnail 3
Ferrari 488 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 thumbnail 4
Ferrari 488 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 thumbnail 5
Ferrari 488 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 thumbnail 6
Ferrari 488 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 thumbnail 7
Ferrari 488 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 thumbnail 8
Ferrari 488 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 thumbnail 9
Ferrari 488 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 thumbnail 10
Ferrari 488 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 thumbnail 11
Ferrari
Cabriolet

Ferrari 488

3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019

720 BG
Beygir Gücü
2.85s
0-100 km/h
N/A
Ort. Tüketim
340 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1975 mm
Yükseklik1206 mm
Uzunluk4605 mm
Dingil Mesafesi2650 mm
Ön İz Genişliği1679 mm
Arka İz Genişliği1649 mm
Yorumlar (0)
Ferrari 488 Ferrari 488 Pista Spider 3.9 V8 (720 Hp) DCT2018 - 2019 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!