Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 - 1
1 / 16
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 1
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 2
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 3
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 4
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 5
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 6
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 7
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 8
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 9
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 10
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 11
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 12
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 13
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 14
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 15
Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 thumbnail 16
Ferrari
Coupe - Cabriolet

Ferrari California

30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014

490 BG
Beygir Gücü
3.8s
0-100 km/h
13.1
Ort. Tüketim
312 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1909 mm
Yükseklik1322 mm
Uzunluk4562 mm
Dingil Mesafesi2670 mm
Ön İz Genişliği1630 mm
Arka İz Genişliği1605 mm
Yorumlar (0)
Ferrari California Ferrari California 30 4.3 V8 (490 Hp) Automatic2012 - 2014 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!