Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - - 1
1 / 14
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 1
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 2
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 3
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 4
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 5
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 6
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 7
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 8
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 9
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 10
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 11
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 12
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 13
Ferrari SF90 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - thumbnail 14
Ferrari
Coupe

Ferrari SF90

4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 -

1000 BG
Beygir Gücü
2.5s
0-100 km/h
N/A
Ort. Tüketim
340 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1972 mm
Yükseklik1186 mm
Uzunluk4710 mm
Dingil Mesafesi2560 mm
Ön İz Genişliği1679 mm
Arka İz Genişliği1652 mm
Yorumlar (0)
Ferrari SF90 Ferrari SF90 Stradale 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic2019 - hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!