Ford F-350 Super Duty 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 - 1
1 / 10
Ford F-350 Super Duty 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 thumbnail 1
Ford F-350 Super Duty 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 thumbnail 2
Ford F-350 Super Duty 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 thumbnail 3
Ford F-350 Super Duty 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 thumbnail 4
Ford F-350 Super Duty 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 thumbnail 5
Ford F-350 Super Duty 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 thumbnail 6
Ford F-350 Super Duty 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 thumbnail 7
Ford F-350 Super Duty 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 thumbnail 8
Ford F-350 Super Duty 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 thumbnail 9
Ford F-350 Super Duty 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 thumbnail 10
Ford
Pick-up

Ford F-350 Super Duty

6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019

385 BG
Beygir Gücü
s
0-100 km/h
N/A
Ort. Tüketim
km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 için detaylı teknik bilgiler
Genişlik2438 mm
Yükseklik2057 mm
Uzunluk6761 mm
Dingil Mesafesi4470 mm
Ön İz Genişliği1755 mm
Arka Çıkıntı1321 mm
Yaklaşma Açısı19.1°
Ön Çıkıntı970 mm
Ayrılma Açısı20.1°
Arka İz Genişliği1897 mm
Aynalar Dahil Genişlik2690 mm
Rampa Geçiş Açısı20.8°
Yerden Yükseklik198 mm
Yorumlar (0)
Ford F-350 Super Duty Ford F-350 Super Duty IV Crew Cab Long box 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW2017 - 2019 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!