Li L7 1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 - 1
1 / 9
Li L7 1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 1
Li L7 1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 2
Li L7 1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 3
Li L7 1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 4
Li L7 1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 5
Li L7 1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 6
Li L7 1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 7
Li L7 1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 8
Li L7 1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 9
Li
SUV

Li L7

1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024

449 BG
Beygir Gücü
5.3s
0-100 km/h
7.6
Ort. Tüketim
180 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1995 mm
Yükseklik1750 mm
Uzunluk5050 mm
Dingil Mesafesi3005 mm
Ön İz Genişliği1725 mm
Yaklaşma Açısı19°
Ayrılma Açısı21°
Arka İz Genişliği1741 mm
Yorumlar (0)
Li L7 Li L7 1.5T 40.9 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!