Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 - 1
1 / 24
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 1
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 2
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 3
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 4
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 5
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 6
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 7
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 8
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 9
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 10
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 11
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 12
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 13
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 14
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 15
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 16
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 17
Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 thumbnail 18
+6
Li
SUV

Li L9

1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024

449 BG
Beygir Gücü
5.3s
0-100 km/h
N/A
Ort. Tüketim
180 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1998 mm
Yükseklik1800 mm
Uzunluk5218 mm
Dingil Mesafesi3105 mm
Ön İz Genişliği1725 mm
Yaklaşma Açısı19°
Ayrılma Açısı21°
Arka İz Genişliği1741 mm
Hava Direnci Katsayısı0.30
Yorumlar (0)
Li L9 Li L9 1.5T 42.6 kWh (449 Hp) Extended Range 4WD2022 - 2024 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!