Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 - 1
1 / 16
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 1
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 2
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 3
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 4
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 5
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 6
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 7
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 8
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 9
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 10
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 11
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 12
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 13
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 14
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 15
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 thumbnail 16
Lotus
Coupe

Lotus Evora

3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018

410 BG
Beygir Gücü
4.2s
0-100 km/h
9.7
Ort. Tüketim
300 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 için detaylı teknik bilgiler
Güç410 BG @ 7000 rpm.
Tork410 Nm @ 3500 rpm.
Soğutucu Sıvı5.5 l
Motor YerleşimiMiddle, Transverse
Litre Başına Güç118.6 BG/l
Engine Model/Code2GR-FE
Motor Emme SistemiAtmosferik Motor
Motor Hacmi3456 cm 3
Motor Yağı Kapasitesi5.75 litre
Silindir Sayısı6
Motor KonfigürasyonuV Motor
Engine oil specificationGiriş yapın
Silindir Başına Supap Sayısı4
Yorumlar (0)
Lotus Evora Lotus Evora Sport 410 3.5 V6 (410 Hp)2016 - 2018 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!