Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 - 1
1 / 22
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 1
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 2
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 3
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 4
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 5
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 6
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 7
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 8
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 9
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 10
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 11
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 12
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 13
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 14
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 15
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 16
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 17
Nissan GT-R 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 thumbnail 18
+4
Nissan
Coupe

Nissan GT-R

3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010

485 BG
Beygir Gücü
3.5s
0-100 km/h
N/A
Ort. Tüketim
310 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1895 mm
Yükseklik1370 mm
Uzunluk4650 mm
Dingil Mesafesi2780 mm
Ön İz Genişliği1590 mm
Arka İz Genişliği1600 mm
Hava Direnci Katsayısı0.27
Yerden Yükseklik105 mm
Minimum Dönüş Çapı11.4 m
Yorumlar (0)
Nissan GT-R Nissan GT-R (R35) 3.8 V6 (485 Hp) AWD DCT2007 - 2010 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!