Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 - 1
1 / 14
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 1
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 2
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 3
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 4
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 5
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 6
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 7
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 8
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 9
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 10
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 11
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 12
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 13
Peugeot 508 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 thumbnail 14
Peugeot
Crossover

Peugeot 508

2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014

200 BG
Beygir Gücü
8.8s
0-100 km/h
N/A
Ort. Tüketim
213 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1864 mm
Yükseklik1521 mm
Uzunluk4823 mm
Dingil Mesafesi2815 mm
Ön İz Genişliği1592 mm
Arka Çıkıntı1021 mm
Yaklaşma Açısı15.6°
Ön Çıkıntı987 mm
Ayrılma Açısı19.8°
Arka İz Genişliği1564 mm
Aynalar Dahil Genişlik2068 mm
Width with mirrors folded1920 mm
Yerden Yükseklik184 mm
Minimum Dönüş Çapı11.8 m
Yorumlar (0)
Peugeot 508 Peugeot 508 I RXH (Phase I, 2011) 2.0 HDi (200 Hp) Hybrid4 4x4 EGS62011 - 2014 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!