Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - - 1
1 / 21
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 1
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 2
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 3
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 4
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 5
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 6
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 7
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 8
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 9
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 10
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 11
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 12
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 13
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 14
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 15
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 16
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 17
Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - thumbnail 18
+3
Seres
SUV
Elektrikli

Seres 3

53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 -

163 BG
Sistem Gücü
8.9s
0-100 km/h
Elektrik
Yakıt Tipi
155 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1850 mm
Yükseklik1650 mm
Uzunluk4385 mm
Dingil Mesafesi2655 mm
Ön İz Genişliği1580 mm
Arka İz Genişliği1582 mm
Yerden Yükseklik180 mm
Yorumlar (0)
Seres 3 Seres 3 53.6 kWh (163 Hp) E-shift2021 - hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!