Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - - 1
1 / 25
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 1
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 2
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 3
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 4
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 5
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 6
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 7
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 8
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 9
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 10
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 11
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 12
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 13
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 14
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 15
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 16
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 17
Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - thumbnail 18
+7
Smart
SUV
Elektrikli

Smart #1

66 kWh (272 Hp)2023 -

272 BG
Sistem Gücü
s
0-100 km/h
Elektrik
Yakıt Tipi
180 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
66 kWh (272 Hp)2023 - için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1822 mm
Yükseklik1636 mm
Uzunluk4270 mm
Dingil Mesafesi2750 mm
Yorumlar (0)
Smart #1 Smart #1 66 kWh (272 Hp)2023 - hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!