Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 - 1
1 / 25
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 1
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 2
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 3
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 4
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 5
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 6
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 7
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 8
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 9
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 10
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 11
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 12
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 13
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 14
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 15
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 16
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 17
Tesla Roadster 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 thumbnail 18
+7
Tesla
Roadster
Elektrikli

Tesla Roadster

53 kWh (292 Hp)2008 - 2012

292 BG
Sistem Gücü
3.9s
0-100 km/h
Elektrik
Yakıt Tipi
201 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 için detaylı teknik bilgiler
Yükseklik1127 mm
Uzunluk3946 mm
Dingil Mesafesi2351 mm
Ön İz Genişliği1456 mm
Arka Çıkıntı723 mm
Yaklaşma Açısı11°
Ön Çıkıntı871 mm
Ayrılma Açısı18°
Arka İz Genişliği1485 mm
Hava Direnci Katsayısı0.36
Aynalar Dahil Genişlik1851 mm
Rampa Geçiş Açısı12.7°
Yerden Yükseklik130 mm
Minimum Dönüş Çapı11.05 m
Yorumlar (0)
Tesla Roadster Tesla Roadster I 53 kWh (292 Hp)2008 - 2012 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!