Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 - 1
1 / 25
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 1
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 2
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 3
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 4
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 5
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 6
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 7
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 8
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 9
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 10
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 11
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 12
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 13
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 14
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 15
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 16
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 17
Toyota RAV4 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 thumbnail 18
+7
Toyota
SUV

Toyota RAV4

2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018

143 BG
Beygir Gücü
9.6s
0-100 km/h
4.7
Ort. Tüketim
195 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1845 mm
Yükseklik1675 mm
Uzunluk4605 mm
Dingil Mesafesi2660 mm
Ön İz Genişliği1560-1570 mm
Yaklaşma Açısı19°
Ayrılma Açısı23°
Arka İz Genişliği1560-1570 mm
Yerden Yükseklik178 mm
Minimum Dönüş Çapı10.6-11.2 m
Yorumlar (0)
Toyota RAV4 Toyota RAV4 IV (facelift 2015) 2.0 D-4D (143 Hp)2015 - 2018 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!