Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 - 1
1 / 25
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 1
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 2
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 3
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 4
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 5
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 6
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 7
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 8
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 9
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 10
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 11
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 12
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 13
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 14
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 15
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 16
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 17
Toyota Sequoia 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 thumbnail 18
+7
Toyota
SUV

Toyota Sequoia

4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012

310 BG
Beygir Gücü
s
0-100 km/h
N/A
Ort. Tüketim
km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 için detaylı teknik bilgiler
Genişlik2030 mm
Yükseklik1955 mm
Uzunluk5210 mm
Dingil Mesafesi3100 mm
Ön İz Genişliği1725 mm
Yaklaşma Açısı27°
Ayrılma Açısı20°
Arka İz Genişliği1755 mm
Yerden Yükseklik251 mm
Minimum Dönüş Çapı11.9 m
Yorumlar (0)
Toyota Sequoia Toyota Sequoia II 4.6 V8 VVT-i (310 Hp) 2WD ECT-i2009 - 2012 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!