Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 - 1
1 / 25
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 1
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 2
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 3
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 4
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 5
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 6
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 7
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 8
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 9
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 10
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 11
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 12
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 13
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 14
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 15
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 16
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 17
Volvo V90 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 thumbnail 18
+7
Volvo
Station wagon (estate), Crossover

Volvo V90

2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018

190 BG
Beygir Gücü
8.8s
0-100 km/h
5.1
Ort. Tüketim
210 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1879 mm
Yükseklik1543 mm
Uzunluk4939 mm
Dingil Mesafesi2941 mm
Ön İz Genişliği1652 mm
Arka Çıkıntı1125 mm
Yaklaşma Açısı18.9°
Ön Çıkıntı873 mm
Ayrılma Açısı20.7°
Arka İz Genişliği1643 mm
Hava Direnci Katsayısı0.35 - 0.37
Aynalar Dahil Genişlik2052 mm
Rampa Geçiş Açısı17.7°
Yerden Yükseklik210 mm
Minimum Dönüş Çapı11.6 m
Yorumlar (0)
Volvo V90 Volvo V90 Cross Country 2.0 D4 (190 Hp) AWD2016 - 2018 hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!