Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - - 1
1 / 25
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 1
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 2
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 3
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 4
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 5
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 6
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 7
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 8
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 9
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 10
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 11
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 12
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 13
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 14
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 15
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 16
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 17
Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - thumbnail 18
+7
Xiaomi
Sedan
Elektrikli

Xiaomi SU7

73.6 kWh (299 Hp)2023 -

299 BG
Sistem Gücü
5.28s
0-100 km/h
Elektrik
Yakıt Tipi
210 km/h
Maks. Hız
Teknik Özellikler
73.6 kWh (299 Hp)2023 - için detaylı teknik bilgiler
Genişlik1963 mm
Yükseklik1455 mm
Uzunluk4997 mm
Dingil Mesafesi3000 mm
Ön İz Genişliği1693 mm
Arka Çıkıntı1022 mm
Yaklaşma Açısı14°
Ön Çıkıntı975 mm
Ayrılma Açısı16°
Arka İz Genişliği1699 mm
Hava Direnci Katsayısı0.195
Minimum Dönüş Çapı11.4 m
Yorumlar (0)
Xiaomi SU7 Xiaomi SU7 73.6 kWh (299 Hp)2023 - hakkında düşüncelerinizi paylaşın

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın!